Black Brushed Dark Tint
available in 4 size(s):
Scroll
Price (ea) | Availability | Size | Part Number | Bolt Pattern | Hub Bore | Price (ea) | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$347.00 | Out of stock | 20x10 ET-12 | XF-240201061351397-12GBBRDDT | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $347.00 | Out of stock | |
$347.00 | 2 rims remaining | 20x10 ET-12 | XF-240201081651170-12GBBRDDT | 8x165.1, 8x170 | 125.2 | $347.00 | 2 rims remaining | |
$347.00 | Out of stock | 20x10 ET-12 | XF-240201051271397-12GBBRDDT | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $347.00 | Out of stock | |
$399.00 | 2 rims remaining | 22x12 ET-44 | XF-240221261351397-44GBBRDDT | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $399.00 | 2 rims remaining |
Chrome
available in 3 size(s):
Scroll
Price (ea) | Availability | Size | Part Number | Bolt Pattern | Hub Bore | Price (ea) | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$460.00 | 2 rims remaining | 20x10 ET-12 | XF-240201061351397-12C | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $460.00 | 2 rims remaining | |
$442.00 | 1 rim remaining | 20x9 ET12 | XF-240209081651180+12C | 8x165.1, 8x180 | 125.2 | $442.00 | 1 rim remaining | |
$540.00 | In stock | 22x12 ET-44 | XF-240221261351397-44C | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $540.00 | In stock |
Gloss Black Milled
available in 16 size(s):
Scroll
Price (ea) | Availability | Size | Part Number | Bolt Pattern | Hub Bore | Price (ea) | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$275.00 | 2 sets remaining | 18x9 ET12 | XF-24018904312GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $275.00 | 2 sets remaining | |
$275.00 | 3 rims remaining | 18x9 ET0 | XF-2401890430GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $275.00 | 3 rims remaining | |
$347.00 | 2 rims remaining | 20x10 ET-12 | XF-240201061351397-12GBML | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $347.00 | 2 rims remaining | |
$347.00 | In stock | 20x10 ET-12 | XF-240201081651180-12GBML | 8x165.1, 8x180 | 125.2 | $347.00 | In stock | |
$347.00 | 3 sets remaining | 20x10 ET-12 | XF-240201051271397-12GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $347.00 | 3 sets remaining | |
$330.00 | In stock | 20x9 ET12 | XF-240209061351397+12GBML | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $330.00 | In stock | |
$330.00 | 3 sets remaining | 20x9 ET12 | XF-240209081651180+12GBML | 8x165.1, 8x180 | 125.2 | $330.00 | 3 sets remaining | |
$330.00 | In stock | 20x9 ET12 | XF-240209081651170+12GBML | 8x165.1, 8x170 | 125.2 | $330.00 | In stock | |
$330.00 | In stock | 20x9 ET12 | XF-240209051271397+12GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $330.00 | In stock | |
$375.00 | 3 rims remaining | 22x10 ET-18 | XF-240221051271397-18GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $375.00 | 3 rims remaining | |
$399.00 | In stock | 22x12 ET-44 | XF-240221261351397-44GBML | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $399.00 | In stock | |
$399.00 | 3 rims remaining | 22x12 ET-44 | XF-240221281651180-44GBML | 8x165.1, 8x180 | 125.2 | $399.00 | 3 rims remaining | |
$399.00 | In stock | 22x12 ET-44 | XF-240221251271397-44GBML | 5x127, 5x139.7 | 78.1 | $399.00 | In stock | |
$440.00 | Out of stock | 24x12 ET-44 | XF-240241261351397-44GBML | 6x135, 6x139.7 | 106.4 | $440.00 | Out of stock | |
$440.00 | 3 sets remaining | 24x12 ET-44 | XF-240241281651170-44GBML | 8x165.1, 8x170 | 125.2 | $440.00 | 3 sets remaining | |
$440.00 | In stock | 24x12 ET-44 | XF-240241281651180-44GBML | 8x165.1, 8x180 | 125.2 | $440.00 | In stock |
