- Winter
- allvehicles
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II) 275/40R19
CAD $575.00 /tire
CAD $2,300.00 /set of 4

Aftermarket sizes
Plus / minus tire sizes that keep a similar overall diameter
No alternate sizes are listed for this fitment in our catalog. Results use your selected OEM size.
Step 2 · Pick your season
Recommended for your vehicle
Our recommended options based on fitment, winter performance, value, and availability.
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II) 275/40R19
CAD $575.00 /tire
CAD $2,300.00 /set of 4
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II) 275/40R19
CAD $492.00 /tire
CAD $1,971.00 /set of 4
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II) 275/40R19
CAD $332.00 /tire
CAD $1,329.68 /set of 4
Still want more choices?
Browse hundreds of winter tires that fit your vehicle.
Shop by price
Shop by brand
No brands match that search.
Browse the full catalog, sort by price, or refine with filters.
Showing 1 - 13 of 13
Minerva
S210
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
Passenger
| Size: | 275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | V |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | utqg |
| Price (ea): | CAD $165.50 |
| Availability: | 1 set remaining |
Antares
Grip WP
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | P275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | H |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $188.33 |
| Availability: | 2 sets remaining |
Nexen
Winguard Sport 2
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | P275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | V |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $236.97 |
| Availability: | 2 sets remaining |
Nexen
Winguard Sport 2
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | 275/40R19 105V XL |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | V |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $251.61 |
| Availability: | In stock |
Toyo
Observe G3-Ice
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | P275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | T |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $368.20 |
| Availability: | 3 sets remaining |
Vredestein
WINTRAC PRO+
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
| Size: | 275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | W |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $396.88 |
| Availability: | In stock |
Yokohama
ADVAN WINTER V907A
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
Passenger
| Size: | 275/40R19 105V XL (MO1A) |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | V |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | -- |
| Price (ea): | CAD $498.25 |
| Availability: | 2 sets remaining |
Continental
WinterContact TS 860 S
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | 275/40R19 XL |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | H |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $518.39 |
| Availability: | 1 set remaining |
Michelin
X-Ice Snow
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | P275/40R19 |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | H |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $528.91 |
| Availability: | 2 sets remaining |
Michelin
X-Ice Snow
Fits your 2016 Bentley Flying Spur 4.0T (V8, II)
Winter
allvehicles
| Size: | 275/40R19 105H XL |
|---|---|
| Load Index: | 105 |
| Speed Rating: | H |
| Extra Load: | Standard |
| UTQG Rating: | N/A |
| Price (ea): | CAD $500.16 |
| Availability: | Out of stock |
These are fitments that you would find on the information sticker inside your door jamb. Please choose the size option that came with your vehicle if you are looking for the same fitment. You can also choose other size options within this same list. After you continue, you can pick recommended aftermarket sizes on the results page.
CAD $575.00 each
CAD $492.75 each

CAD $332.42 each